|
| Názov: | Likvidácia stavebného materiálu po SA - Vlkanová |
Rok: | 2000 |
Investor: | INGEO a.s. Žilina |
|
| Názov: | II/578 – Tajov, preložka diaľkových káblov |
Rok: | 2000 |
Investor: | Slovenská správa ciest Banská Bystrica |
|
|
| Názov: | I/59 Donovaly – stavebnotechnické opatrenia, preložka MK+DK |
Rok: | 2000 |
Investor: | Slovenská správa ciest Banská Bystrica |
|
| Názov: | ŽVPS 2.etapa, odvetvenie Karlove Vary - Cheb |
Rok: | 2001 |
Investor: | AŽD a.s. Praha |
|
| Názov: | ŽSR, plynová prípojka STL Trnava |
Rok: | 2001 |
Investor: | ŽSR, GR Bratislava |
|
| | |
| Názov: | I/65 Hronský Beňadik – Nová Baňa, železničné priecestie v km 19,313 |
Rok: | 2002 |
Investor: | Slovenská správa ciest Banská Bystrica |
| | |
| | |
| Názov: | I/65 Nová Baňa – Rudno nad Hronom, železničné priecestie v km 28,574 a 31,073 |
Rok: | 2002 |
Investor: | Slovenská správa ciest Banská Bystrica |
|
| Názov: | PS 104 Boleráz, rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia |
Rok: | 2002 |
Investor: | ŽSR, GR Bratislava |
| | |
| Názov: | Nátery zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia ŽSR |
Rok: | 2003 |
Investor: | ŽSR, GR Bratislava |
| | |
| Názov: | I/65 Nová Baňa – Rudno nad Hronom, stráženie železničného priecestia v km 31,073 |
Rok: | 2003 |
Investor: | Slovenská správa ciest Banská Bystrica |
| | |
| Názov: | Priemyselný park pre Volkswagen – železničná vlečka, úprava medzištátneho plynovodu a tranzitných plynovodov |
Rok: | 2003 |
Investor: | ŽSR, GR Bratislava |
|
| Názov: | R1 Nová Baňa – obchvat, zrušenie priecestia |
Rok: | 2004 |
Investor: | Slovenská správa ciest Banská Bystrica |
| | |
| Názov: | Výstavba rodinného domu p.Grman - Kostolište |
Rok: | 2004 |
Investor: | p.Grman Bratislava |
| | |
| Názov: | Nátery zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia ŽSR |
Rok: | 2004, 2006, 2009 |
Investor: | ŽSR, GR Bratislava |
|
| Názov: | M- EXPRES SPED Trnava, stavebné práce |
Rok: | 2005 |
Investor: | M- EXPRES SPED Trnava |
|
| Názov: | Samoobslužné predajné automaty na predaj cestovných lístkov |
Rok: | 2005, 2006, 2009 |
Investor: | Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Bratislava |
|
| Názov: | Bytová jednotka 37, ul.T.Vansovej, Trnava, stavebné práce |
| Rok: | 2005 |
| Investor: | L.M.FINAC Trnava |
|
| Názov: | I/50 (R2) Tornaľa – preložka rekonštrukcia železničného priecestia Gemerská Panica |
Rok: | 2006 |
Investor: | NDS, a.s. Bratislava |
|
| Názov: | Odstránenie závad na železničnej vlečke Nová Baňa |
| Rok: | 2007 |
| Investor: | KNAUFINSULATION, s.r.o., Nová Baňa |
|
|
Názov: |
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, 1.etapa realizácia železničných priecestí km 49,318 a 50,051 |
Rok: |
2008 |
Objednávateľ: |
Stavby silnic a železníc, a.s. Praha |
|
|
Názov: |
Rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 5,297 železničnej trate Levice –Úľany n/Žitavou |
|
Rok: |
2009 |
|
Investor: |
ANTECO s.r.o., Kalná nad Hronom |
|
|
Názov: |
Rýchlostná cesta R1 Beladice – Tekovské Nemce úprava priecestia v km 10,565 |
|
Rok: |
2010 |
|
Investor: |
Granvia Construction s.r.o., Bratislava |